FRUTA
| Nombre | Precio | Imagen | Acciones |
|---|---|---|---|
| ARANDANO 100 GR | $1 970 | ![]() |
|
| CIRUELA 1/2 KILO | $1 450 | ![]() |
|
| CLEMENTINA 1/2 KILO exelente calidad !!! | $1 690 | ![]() |
|
| FRUTILLA (excelente calidad) 500 gr | $2 990 | ![]() |
|
| KIWI 1/2 KILO | $1 980 | ![]() |
|
| LIMON KILO Excelente calidad | $1 780 | ![]() |
|
| LIMON DE PICA 1/2 KL | $1 950 | ![]() |
|
| LIMON SUTIL 1/2 KL | $1 899 | ![]() |
|
| MANGO unid (300-400 gr) | $1 650 | ![]() |
|
| MANZANA FUJI KILO | $1 980 | ![]() |
|
| MANZANA VERDE KILO | $1 980 | ![]() |
|
| MEMBRILLO KL | $2 690 | ![]() |
|
| NARANJA KILO | $1 870 | ![]() |
|
| PALTA HASS CHILENA1/2 KILO | $2 850 | ![]() |
|
| PEPINO DULCE 1/2 KILO | $1 470 | ![]() |
|
| PERA DE AGUA KILO | $1 990 | ![]() |
|
| PIÑA UNID | $2 890 | ![]() |
|
| PLATANO KILO | $1 470 | ![]() |
|
| POMELO ROSADO KILO | $1 670 | ![]() |
|
| UVA PREMIUM SIN PEPA 1/2 KL | $1 990 | ![]() |
- «« Inicio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Último »»
Resultados 1 - 20 de 20





















