FRUTA
| Nombre | Precio | Imagen | Acciones |
|---|---|---|---|
| ARANDANO 100 GR | $1 970 | ![]() |
|
| CEREZA 1/2 KILO | $2 970 | ![]() |
|
| CLEMENTINA 1/2 KILO exelente calidad !!! | $1 290 | ![]() |
|
| FRUTILLA (excelente calidad) 500 gr | $1 990 | ![]() |
|
| KIWI 1/2 KILO | $2 890 | ![]() |
|
| LIMON KILO Excelente calidad | $990 | ![]() |
|
| LIMON DE PICA 1/2 KL | $1 950 | ![]() |
|
| LIMON SUTIL 1/2 KL | $1 899 | ![]() |
|
| MANGO unid (300-400 gr) | $1 650 | ![]() |
|
| MANZANA FUJI KILO | $2 470 | ![]() |
|
| MANZANA VERDE KILO | $2 490 | ![]() |
|
| MELON TUNA UNIDAD | $2 870 | ![]() |
|
| NARANJA KILO | $1 370 | ![]() |
|
| PALTA HASS CHILENA1/2 KILO | $2 390 | ![]() |
|
| PERA DE AGUA KILO | $1 990 | ![]() |
|
| PIÑA UNID | $3 290 | ![]() |
|
| PLATANO KILO | $1 650 | ![]() |
|
| POMELO ROSADO KILO | $1 670 | ![]() |
|
| SANDIA UNID | $6 990 | ![]() |
- «« Inicio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Último »»
Resultados 1 - 19 de 19




















