FRUTOS SECOS Y OTROS
| Nombre | Precio | Imagen | Acciones |
|---|---|---|---|
| ACEITUNA NEGRA 1/2 KL | $3 690 | ![]() |
|
| ACEITUNA NEGRA GRANDE KL | $6 670 | ![]() |
|
| ACEITUNA VERDE GRANDE KL | $6 670 | ![]() |
|
| ACEITUNA VERDE PREMIUM 1/2 KL | $3 690 | ![]() |
|
| Aji color molido kl | $5 000 | ![]() |
|
| Aliño completo 1/2 kl | $2 470 | ![]() |
|
| ALMENDRAS NATURALES 100gr | $1 749 | ![]() |
|
| AMARANTO 1/2 KL | $2 899 | ![]() |
|
| AVENA QUAKER KL | $3 490 | ||
| CEBOLLA ESCABECHE 1/2 KL | $1 199 | ![]() |
|
| CEBOLLA PERLA 1/2 KL | $1 499 | ![]() |
|
| FRUTOS SECOS MIX 150 gr | $1 870 | ![]() |
|
| FRUTOS SECOS MIX KL | $8 979 | ![]() |
|
| HUESILLO 500gr | $3 299 | ![]() |
|
| LENTEJAS Kg | $2 699 | ![]() |
|
| Linaza 1 kg | $3 470 | ![]() |
|
| MANI NATURAL 200gr | $1 190 | ![]() |
|
| MANI NATURAL CON SAL 200 GR | $1 190 | ![]() |
|
| MANJAR POTE COLUN 200gr | $899 | ![]() |
|
| MIEL DE ABEJA PURA KL | $6 890 | ![]() |
|
| MOTE FRESCO KL | $999 | ![]() |
|
| NUECES 100 gr | $1 749 | ![]() |
|
| OREGANO 100 GR | $1 499 | ![]() |
|
| PAPAYAS AL JUGO CONSERVA 1 KL | $6 990 | ||
| PASAS MORENAS 200 gr | $950 | ![]() |
Última vez actualizado: jueves, 13 noviembre 2025 17:31
























